推薦產品
行業動態
品名
請篩選
|
產地 |
鋼廠
請篩選
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
當前篩選 | |||||
水渣 | 內蒙古 | 烏鋼 | 90 | - | 含稅出廠 |
水渣 | 黑龍江 | 西鋼 | 58 | - | 含稅出廠價 |
水渣 | 黑龍江 | 建龍 | 3 | - | 停售 |
水渣 | 吉林 | 通鋼 | 110 | - | 含稅出廠價 |
水渣 | 吉林 | 鑫達 | 85 | - | 含稅出廠價 |
水渣 | 遼寧 | 鞍鋼 | 133 | - | 含稅出廠 |
水渣 | 遼寧 | 凌鋼 | 107 | - | 含稅出廠價 |
水渣 | 遼寧 | 新撫鋼 | 145 | - | 含稅到港 |
水渣 | 遼寧 | 遼軋 | 98 | - | 停售 |
水渣 | 山西 | 建龍 | 95 | - | 含稅出廠價 |
水渣 | 江蘇 | 秦郵 | 195 | - | 含稅出廠 |
水渣 | 江蘇 | 中天 | 200 | - | 含稅出廠價 |
水渣 | 江蘇 | 沙鋼 | 225 | - | 含稅含8%水分 |
水渣 | 浙江 | 寧鋼 | 210 | - | 含稅出廠價 |
水渣 | 河北 | 承鋼 | 10 | - | 含稅出廠價 |
水渣 | 新疆 | 新興鋼鐵 | 30 | - | 含稅出廠價 |
水渣 | 貴州 | 水鋼 | 70 | - | 含稅出廠價 |
水渣 | 重慶 | 重鋼 | 185 | - | 含稅出廠價 |
水渣 | 武漢 | 武鋼 | 210 | - | 停售 |
水渣 | 廣東 | 湘鋼陽春新鋼 | 180 | - | 含稅出廠價 |
水渣 | 遼寧 | 鲅魚圈 | 185 | - | 含稅平倉 |
水渣 | 遼寧 | 丹東港 | 189 | - | 含稅平倉 |
水渣 | 河北 | 京唐港 | 193 | - | 含稅平倉 |
水渣 | 河北 | 曹妃甸 | 195 | - | 含稅平倉 |
礦渣微粉 | 江蘇 | 沙鋼 | 365 | - | 含稅出廠價 |
礦渣微粉 | 山西 | 立恒 | 180 | - | 含稅出廠價 |
資訊采集:劉云霞 021-26093861
資訊監督:徐艷俊 021-26093861
資訊投訴:陳杰 021-26093100
免責聲明:Mysteel力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無關。本報告版權歸Mysteel所有,為非公開資料,僅供Mysteel客戶自身使用;本文為Mysteel編輯,如需使用,請聯系021-26093490申請授權,未經Mysteel書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。Mysteel保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。